未来组全国巡讲
未来组全国巡讲
基于三代测序的动植物基因组及转录组学最新研究进展
近年来,PacBio SMRT 技术因其长读长、无偏好性等优势逐步被广大研究人员所接受,应用日趋广泛,其在大型动植物基因组和全长转录组等方面的研究成果近期爆发性地产出,例如四倍体藜麦、硅藻、山羊等基因组发表在Nature、Nature Genetics,以及高粱、玉米、矮牵牛等数十篇全长转录组文献陆续见刊,不断指引着组学研究的潮流。
未来组作为三代测序服务供应商,长期致力于前沿组学研究技术的推广及应用,2016年已搭建三代测序中心,为合作伙伴提供专业和优质的服务。
2017年第二季度,未来组将进行全国巡讲,为相关领域研究人员带来“基于三代测序的动植物基因组及转录组学最新研究进展”,覆盖从课题思路,项目执行及文章撰写全过程,不论是创新点还是重难点,您都将从未来组巡讲中获得答案。
以下为巡讲详细信息:
区 域 | 单 位 | 地 点 | 时 间 |
华中 | 中国科学院水生生物研究所 | 水生所标本馆506 | 4月18日 |
中国农业科学院油料作物研究所 | 油料所二楼会议室 | 4月18日 | |
华中农业大学 | 华中农业大学植物科学技术学院主楼315A | 4月19日 | |
河南农业大学 | 一号楼二楼学术报告厅 | 4月20日 | |
河南省农业科学院 | 综合楼八楼会议室 | 4月20日 | |
华北 | 中国农业大学 | 玉米中心112会议室 | 4月24日 |
中国农业科学院生物技术研究所 | 生物所216会议室 | 4月25日 | |
首都师范大学 | 理科楼418 | 4月25日 | |
北京市农林科学院 | 综合楼二楼会议室 | 4月26日 | |
中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 畜禽改良中心一楼视频会议室南109 | 4月26日 | |
北京中医药大学 | 望京校区东12较 | 4月27日 | |
北京林业大学 | 实验楼407 | 4月27日 | |
中国林业科学研究院 | 新森保楼小会议室 | 4月28日 | |
华东 | 上海辰山植物园 | 辰山科研中心二楼报告厅 | 5月3日 周三上午10:00 |
上海海洋大学 | 水产生命学院A211 | 5月3日 | |
上海交通大学 | 农业与生物技术学院 3-101 | 5月4日 | |
南京农业大学 | 生物技术楼A3003 | 5月5日 | |
南京林业大学 | 生物技术大楼61002 | 5月5日 | |
浙江大学 | 农生环楼c栋912 | 5月8日 | |
安徽农业大学 | 国重楼111室 | 5月10日 | |
南昌大学 | 南昌大学理科生命大楼A429 | 5月11日 | |
江西农业大学 | 拾禄楼4楼报告厅 | 5月12日 | |
浙江农林大学 | 东湖校区智能实验楼二楼大会议室 | 5月17日 周三下午14:00 | |
云南 | 云南大学 | 校本部西楼313 | 5月15日 |
中国科学院昆明分院 | 西南生物多样性实验室楼1-24 | 5月16日 | |
中国科学院昆明植物研究所 | 种质资源库402 | 5月16日 周二下午14:30 | |
中国科学院昆明动物研究所 | 主楼3-27 | 5月17日 | |
中国科学院昆明植物研究所 | 南楼4楼会议室 | 5月18日 | |
福建 | 福建农林大学 | 海峡联合研究院 基因组与生物技术研究中心 (下安实验1号楼)5楼报告厅 | 5月24日 |
厦门大学 | 环境与生态学院金泉楼A 239 会议室 | 5月25日 |
发表评论
想参加讨论吗?请尽情讨论吧!